WIND FARM UNDER CONSTRUCTION.

1. Construction of the Dogger Bank B Offshore Wind Farm will commence early 2023. The main Wind Farm Array work area will be marked by light-buoys in the following planned positions:

Buoy Type	 Designation	Light Characteristic	Position
North Cardinal	 N1		Q			55° 04.82’N. , 1° 31.46’E.
North Cardinal	 N2		VQ			55° 06.29’N. , 1° 40.49’E.
North Cardinal	 N3		Q			55° 06.39’N. , 1° 51.77’E.
East Cardinal	 E1		VQ(3)5s			54° 52.12’N. , 1° 52.17’E.
South Cardinal	 S1		VQ(6)+LFl.10s		54° 51.97’N. , 1° 28.94’E.
West Cardinal	 W1		VQ(9)10s		55° 03.90’N. , 1° 28.96’E.
West Cardinal	 W2		Q(9)15s			54° 53.14’N. , 1° 27.30’E.
Special Mark	 SP1		Fl(4)Y.12s		55° 05.55’N. , 1° 35.98’E.
Special Mark	 SP2		Fl(4)Y.12s		55° 06.34’N. , 1° 46.13’E.
Special Mark	 SP3		Fl(4)Y.12s		55° 03.55’N. , 1° 51.85’E.
Special Mark	 SP4		Fl(4)Y.12s		55° 00.69’N. , 1° 51.93’E.
Special Mark	 SP5		Fl(4)Y.12s		54° 57.83’N. , 1° 52.01’E.
Special Mark	 SP6		Fl(4)Y.12s		54° 54.97’N. , 1° 52.09’E.
Special Mark	 SP7		Fl(4)Y.12s		54° 51.33’N. , 1° 50.30’E.
Special Mark	 SP8		Fl(4)Y.12s		54° 51.49’N. , 1° 44.97’E.
Special Mark	 SP9		Fl(4)Y.12s		54° 51.65’N. , 1° 39.63’E.
Special Mark	 SP10		Fl(4)Y.12s		54° 51.81’N. , 1° 34.28’E.
Special Mark	 SP11		Fl(4)Y.12s		54° 55.83’N. , 1° 27.72’E.
Special Mark	 SP12		Fl(4)Y.12s		54° 58.52’N. , 1° 28.13’E.
Special Mark	 SP13		Fl(4)Y.12s		55° 01.21’N. , 1° 28.55’E.

2. All vessels should navigate with caution in the area. A safety zone of 500 metres becomes operational around the turbines under construction.
3. Cable laying operations will be conducted between the new wind farm and Bridlington Bay 54° 00' .50N. , 0° 11' .70W.
